El SRI reformó la resolución Nro. NAC-DGERCGC23-00000004, mediante la cual se establecieron las “Normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares” (RIMPE)
A continuación, se detallan las reformas más relevantes:
- Los contribuyentes que a partir del 06 de abril de 2023 se encuentren dentro del catastro referencial de RIMPE del período 2022 y mantengan en el RUC declaradas las actividades económicas detalladas a continuación, podrán presentar sus declaraciones de IVA, Retenciones en la fuente y el ATS de los periodos 2022, enero, febrero y marzo de 2023, hasta el mes de mayo de 2023, de acuerdo con el noveno dígito del RUC, sin que genere intereses ni multas.
Código actividad | Descripción actividad |
G47990201 | Venta al por menor por comisionistas (No dependientes de comercios); incluye actividades de casas de subastas (Al por menor) |
G46100901 | Intermediarios del comercio de productos diversos. |
G46100201 | Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales, incluidos abonos. |
G46100301 | Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción |
G46100401 | Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves. |
G46100501 | Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferreterías. |
G46100601 | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir peletería, calzado y artículos de cuero. |
G46100701 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
G46100101 | Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. |
Los contribuyentes que hayan sido excluidos de oficio por el SRI del régimen RIMPE durante el mes de marzo de 2023 y que tengas las actividades detalladas en el anexo 1 la resolución Nro. NAC-DGERCGC23-00000004, podrán presentar sus declaraciones de IVA, Retenciones en la fuente y ATS de los meses de enero, febrero y marzo de 2023, hasta el mes de mayo de 2023, de acuerdo con el noveno dígito del RUC, sin que se generen intereses y multas.
Fechas de acuerdo con el noveno dígito del RUC para presentar declaraciones.
Noveno dígito | Fecha de vencimiento |
1 | 10 de mayo |
2 | 12 de mayo |
3 | 14 de mayo |
4 | 16 de mayo |
5 | 18 de mayo |
6 | 20 de mayo |
7 | 22 de mayo |
8 | 24 de mayo |
9 | 26 de mayo |
0 | 28 de mayo |
DURINI & GUERRERO ABOGADOS